免费看的三级福利毛片_九九99亚洲精品_GB当你把他抄哭了_a毛片免费全部在线播放_国产一级无码视频在线观看_国产成人夜色高潮福利无码_老师你下面好紧夹死了_中文字幕熟女网_粗糙的手指在里面快速交通_少妇人妻无码专区视频免费

中文 EN 網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 剖分式軸承 > 剖分式圓柱滾子軸承

剖分式圓柱滾子軸承

更新時間:2018-03-22 16:59:57點擊次數(shù):2981次字號:T|T
相關(guān)介紹

基本尺寸 基本額定負(fù)荷 現(xiàn)代號 重量 結(jié)構(gòu)
Principal dimensions Basic load ratings Designations Weight
d D B C C1 K rsmin r1smin dyc_Cr stc_Cor
mm KN kg
120 180 70 36 32 2 248 335 802824-1 5 2
130 200 85 42 2 2 280 385 802826-1 7.5 2
140 210 85 42 2 2 325 450 802828-1 8 2
150 225 90 45 2.1 2.1 350 500 802830-1 10 2
160 240 95 48 2.1 2.1 400 570 802832-1 12 2
170 260 105 54 2.1 2.1 465 690 802834-1 15 2
180 280 110 60 2.1 2.1 520 760 802836-1 21 2
200 310 120 66 2.1 2.1 710 1060 802840-1 26 2
220 393.7 156 90.5 2 2 1210 1800 802844 85 1
220 340 135 72 3 3 870 1360 802844-1 35 2
240 440 156 90.5 3 3 1320 2040 802848 100 1
240 360 135 72 3 3 860 1370 802848-1 39 2
260 400 145 82 4 4 1060 1700 802852-1 51 2
280 420 145 82 4 4 1050 1710 802856-1 56 2
300 558.8 220 139.7 5 5 2330 1710 802860 200 1
300 460 180 95 4 4 1440 3250 802860-1 83 2
320 622.37 272 160.4 7.5 7.5 2920 4400 802860-1 83 2
320 480 180 95 4 4 1530 2500 802864 330 1
340 520 190 106 5 5 1720 2850 802868-1 111 2
400 600 220 148 7.5 7.5 2550 4900 802880 200 1
400 600 220 148 7.5 7.5 2550 4900 802880-1 210 2
420 740 320 148 7.5 7.5 4020 6700 802884 650 1
420 740 320 190 7.5 7.5 4020 6700 802884-1 660 2
500 850.9 360 210 7.5 7.5 5010 9000 8028/500 800 1
500 850.9 360 210 7.5 7.5 5010 9000 8028/500-1 820 2
580 750 160 90 5 5 1190 2280 8028/580 130 1
580 750 160 90 5 5 1190 2280 8028/580-1 135 2
630 794 190 88 5 5 1760 4300 8028/630-1 160 1
630 794 190 88 5 5 1760 4300 8028/750-2 170 2
750 920 165 78 4 4 1680 4050 8028/750-2 190 3
750 920 165 78 4 4 1380 4050 8028/750-3 200 4
900 1090 150 85 6 6 1720 4250 8028/900-4 240 5
1000 1220 170 100 6 6 2700 6400 8028/1000-4 345 5
1120 1360 210 106 6 6 3140 7650 8028/1120-2 470 3
1120 1360 210 106 6 6 3140 7650 8028/1120-3 475 4
1400 1700 225 132 6 6 4950 13200 8028/1400-4 905 5
360 460 225 164 61 6x1 4 1140 2900 822872 90
400 600 328 244 84 8x10 5 2240 4300 822880 285
440 600 380 290 90 8x10 7.5 2810 6950 822888 295
440 600 420 330 130 8x10 7.5 2810 6950 822888X2 310
460 596.9 280 200 80 8X7.5 7.5 1470 3350 822892 130
500 635 310 228 82 8X10 7.5 2240 5850 8228/500 220
500 635 340 260 82 8X10 7.5 2510 6800 8228/500X2 270
540 705 380 290 90 8X10 7.5 3140 8500 8228/540 370
560 730 350 260 90 - 7.5 2860 7350 8228/560 355
600 775 380 278 102 8X10 7.5 3140 8500 8228/600 430
610 780 380 290 90 8X10 7.5 3520 10000 8228/610 435
640 805 380 290 90 8X10 7.5 3520 10400 8228/640 440
820 990 380 290 90 8X10 7.5 3910 12900 8228/820 565

  • 上一篇:已經(jīng)沒有了
  • 下一篇:已經(jīng)沒有了
洛陽百潤斯軸承有限公司
銷售熱線:0379-64850988???64850388???64850288  技術(shù)支持:0379-64850198
傳真:0379-64850788  郵箱:brs@brsbearing.com
地址:洛陽市澗西區(qū)安徽路萬國銀座2-1409
? 2025 洛陽百潤斯軸承有限公司 All Rights Reserved Copyright
Top