諧波減速器以其高精度、高傳動(dòng)比、高剛性的特點(diǎn)被工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人手臂廣泛使用。 百潤(rùn)斯HD諧波系列交叉磙子CSF-XRB 軸承特別為CSF諧波減速機(jī)設(shè)計(jì),產(chǎn)品內(nèi)外圈都設(shè)計(jì)有多層的精密孔可與產(chǎn)品工作部位直接連接,軸承精度高,剛性高,結(jié)構(gòu)緊湊,密封好,承載能力強(qiáng),適合應(yīng)用于工業(yè)機(jī)械手臂關(guān)節(jié),仿生機(jī)器人,航天設(shè)備,精密加工轉(zhuǎn)臺(tái),太陽(yáng)能收集臺(tái),及其他需求高定位精度和高減速比的場(chǎng)合。
軸承型號(hào) | 外 形 尺 寸(mm) | 安 裝 孔 尺 寸 (孔中心徑及孔規(guī)格) | 質(zhì)量 | |||||||
Models | Boundary Dimension (mm) | Mounting Hole Size(PCD&SPEC) | Mass | |||||||
D | d | H | D1 | D2 | D3 | φ1 | φ2 | φ3 | kg | |
CSF14-XRB | 55 | 9 | 16.5 | 49 | 23 | 14.5 | 8-φ3.5 | 6-M4 | 6-M3 | 0.25 |
CSF17-XRB | 62 | 10 | 16.5 | 56 | 27 | 17.5 | 10-φ3.5 | 6-M5 | 6-M4 | 0.27 |
CSF20-XRB | 70 | 14 | 16.5 | 64 | 32 | 24 | 12-φ3.4 | 8-M6 | 8-M5 | 0.36 |
CSF25-XRB | 85 | 20 | 18.5 | 79 | 42 | 30 | 16-φ3.4 | 8-M8 | 8-M6 | 0.65 |
CSF32-XRB | 112 | 26 | 22.5 | 104 | 55 | 40 | 16-φ4.5 | 8-M10 | 8-M8 | 1.1 |
CSF40-XRB | 126 | 24/32 | 24 | 117 | 68 | 50 | 20-φ5 | 8-M10 | 8-M10 | 1.6 |
CSF50-XRB | 157 | 32/40 | 31 | 147 | 84 | 60 | 16-φ5.5 | 8-M14 | 8-M14 | 3.6 |
CSF65-XRB | 210 | 44/52 | 39 | 198 | 110 | 80 | 20-φ6.5 | 8-M16 | 8-M16 | 7.8 |
洛陽(yáng)百潤(rùn)斯軸承有限公司專業(yè)制造HD諧波系列交叉滾子軸承CSF-XRB,需要了解更多關(guān)于CSF諧波減速器軸承的價(jià)格、詳細(xì)參數(shù)、使用及安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系!