免费看的三级福利毛片_九九99亚洲精品_GB当你把他抄哭了_a毛片免费全部在线播放_国产一级无码视频在线观看_国产成人夜色高潮福利无码_老师你下面好紧夹死了_中文字幕熟女网_粗糙的手指在里面快速交通_少妇人妻无码专区视频免费

中文 EN 網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新品快報(bào)

CRBC系列交叉滾子軸承(內(nèi)圈一體外圈兩半結(jié)構(gòu))

更新時(shí)間:2019-02-23 08:26:32點(diǎn)擊次數(shù):880次字號(hào):T|T
洛陽(yáng)百潤(rùn)斯CRBC系列交叉滾子軸承為內(nèi)圈整體外圈兩半型結(jié)構(gòu),帶保持器,分為開(kāi)式和密封(UU)兩種。為IKO交叉滾子軸承型號(hào),尺寸段為內(nèi)徑30mm到800mm。

洛陽(yáng)百潤(rùn)斯CRBC系列交叉滾子軸承為內(nèi)圈整體外圈兩半型結(jié)構(gòu),帶保持器,分為開(kāi)式和密封(UU)兩種。為IKO交叉滾子軸承型號(hào),尺寸段為內(nèi)徑30mm到800mm。

 

CRBC精密交叉滾子軸承特點(diǎn)

1.、承受徑向、軸向載荷和傾覆力矩

2、超薄,體積小,重量輕

3、正常游隙、小游隙及負(fù)游隙的條件下均可保證穩(wěn)定旋轉(zhuǎn)和高剛性、高精度。

Shaft diameter PART NO. Dimesion(mm) Load capacity Mass (kg)
d D B rsmin Cr Cor
30 CRBC3010 30 55 10 0.3 3.83 4.13 0.12
40 CRBC4010 40 65 10 0.3 4.28 5.14 0.15
50 CRBC5013 50 80 13 0.6 10.7 12.6 0.29
60 CRBC6013 60 90 13 0.6 11.6 14.6 0.33
70 CRBC7013 70 100 13 0.6 12.3 16.7 0.38
80 CRBC8016 80 120 16 0.6 18.2 25.5 0.74
90 CRBC9016 90 130 16 1 19.4 28.6 0.81
100 CRBC10020 100 150 20 1 31.5 45.1 1.45
110 CRBC11020 110 160 20 1 33.5 50.7 1.56
120 CRBC12025 120 180 25 1.5 47.7 70.5 2.62
130 CRBC13025 130 190 25 1.5 49.2 74.8 2.82
140 CRBC14025 140 200 25 1.5 50.7 79.2 2.96
150 CRBC15025 150 210 25 1.5 53.8 87.7 3.16
150 CRBC15030 150 230 30 1.5 69.2 108 5.3
200 CRBC20025 200 260 25 2 60.2 110 4
200 CRBC20030 200 280 30 2 108 178 6.7
200 CRBC20035 200 295 35 2 137 215 9.58
250 CRBC25025 250 310 25 2.5 67.2 136 4.97
250 CRBC25030 250 330 30 2.5 116 208 8.1
250 CRBC25040 250 355 40 2.5 179 299 14.8
300 CRBC30025 300 360 25 2.5 73.8 162 5.88
300 CRBC30035 300 395 35 2.5 163 299 13.4
300 CRBC30040 300 405 40 2.5 194 351 17.2
400 CRBC40035 400 480 35 2.5 133 300 14.5
400 CRBC40040 400 510 40 2.5 222 455 23.5
400 CRBC40070 400 580 70 2.5 470 811 72.4
500 CRBC50040 500 600 40 2.5 212 497 26
500 CRBC50050 500 625 50 2.5 247 561 41.7
500 CRBC50070 500 680 70 2.5 536 1020 86.1
600 CRBC60040 600 700 40 3 231 581 30.6
600 CRBC60070 600 780 70 3 591 1230 102
600 CRBC600120 600 870 120 3 1250 2210 274
700 CRBC70045 700 815 45 3 250 681 46.5
700 CRBC70070 700 880 70 3 630 1390 115
700 CRBC700150 700 1020 150 3 1660 3010 478
800 CRBC80070 800 950 70 4 417 1090 109
800 CRBC800100 800 1030 100 4 936 2040 247

應(yīng)用

CRBC系列交叉滾子軸承適用于空間有限,且要求高剛性,高旋轉(zhuǎn)精度的場(chǎng)合。例如工業(yè)機(jī)器人的旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié),加工中心的回轉(zhuǎn)臺(tái),機(jī)械臂的回轉(zhuǎn)單元,醫(yī)療機(jī)械,測(cè)量?jī)x器等。

 

 

(編輯:admin)
洛陽(yáng)百潤(rùn)斯軸承有限公司
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0379-64850988???64850388???64850288  技術(shù)支持:0379-64850198
傳真:0379-64850788  郵箱:brs@brsbearing.com
地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)安徽路萬(wàn)國(guó)銀座2-1409
? 2025 洛陽(yáng)百潤(rùn)斯軸承有限公司 All Rights Reserved Copyright
Top